| Отчет об инвестиционной деятельности | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих | 15 апреля | |
| Отчет о протяженности эксплуатационной длины железнодорожных линий и работе железнодорожного транспорта | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности, с основным видом деятельности - пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний (согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности и грузовой железнодорожный транспорт 49.2, а также оказывающие услуги по предоставлению эксплуатационной длины железнодорожных линий | 15 апреля | |
| Отчет о подвижном составе железнодорожного транспорта | г | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности - пассажирский железнодорожный транспорт, междугородний (согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности 49.1, грузовой железнодорожный транспорт 49.2, а также предприятия других видов деятельности, имеющие на балансе подвижной состав железнодорожного транспорта | 15 апреля | |
| Отчет о ценах экспортных поставок и импортных поступлений товаров, продукции | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие экспорт и (или) импорт товаров, продукции | 15 апреля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями воздушного транспорта | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 51 - Воздушный транспорт | 15 апреля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями железнодорожного транспорта | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 49.20 - Грузовой железнодорожный транспорт | 15 апреля | |
| Отчет о тарифах на транспортировку грузов предприятиями трубопроводного транспорта | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 49.50 - Транспортирование по трубопроводу | 15 апреля | |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями внутреннего водного транспорта | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 50.40 - Речной грузовой транспорт | 15 апреля | |
| Отчет о состоянии основных фондов | г | Представляют юридические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью, со списочной численностью работников свыше 100 человек и (или) их филиалы и представительства независимо от численности работников. Кроме этого, представляют государственные (бюджетные) учреждения, организации здравоохранения и образования, банки, страховые компании, предприятия, осуществляющие деятельность в области права, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения - независимо от численности работников | 15 апреля |
| Отчет о тарифах на перевозку грузов предприятиями автомобильного транспорта | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 49.41 - Грузовые перевозки автомобильным транспортом | 16 апреля | |
| Отчет о ценах производителей на продукцию сельского хозяйства и приобретенные услуги | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, крестьянские или фермерские хозяйства с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 01 - «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление услуг в этих областях» | 16 апреля |
| Отчет о ценах на произведенную промышленную продукцию (товары, услуги) и ценах приобретения продукции производственно-технического назначения | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и (или) вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 05-39,46 | 17 апреля |
| Отчет о ценах на приобретенные строительные материалы, детали и конструкции | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 41-43 | 20 апреля |
| Анкета выборочного обследования автомобильных перевозок грузов и пассажиров физическими лицами | н | Представляют физические лица, имеющие в личной собственности грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили, осуществляющие перевозку грузов и (или) пассажиров на коммерческой основе | 21 апреля | |
| Отчет о тарифах на услуги связи для юридических лиц | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 61 - Связь | 21 апреля | |
| Отчет о тарифах на почтовые услуги для юридических лиц | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 53.1 - Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата | 21 апреля | |
| Отчет о тарифах на курьерские услуги для юридических лиц | м | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, с основным видом деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности: 53.2 - Прочая почтовая и курьерская деятельность | 21 апреля |
| Отчет о ценах оптовых продаж (поставок) товаров, продукции | м | Представляют попавшие в выборку юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным или вторичным видами деятельности согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности: 45-Оптовая и розничная торговля автомобилями и мотоциклами и их ремонт, 46-Оптовая торговля, за исключением автомобилей и мотоциклов | 22 апреля |
| О деятельности сервисно-заготовительных центров | к | Представляют сервисно-заготовительные центры | 25 апреля | |
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | к | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 50 человек и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - 05-33, 35-39) независимо от численности работающих | 25 апреля | |
| Отчет об объеме оказанных услуг | к | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, независимо от численности работников, с основным видом деятельности согласно коду Номенклатуры видов экономической деятельности: 58-60, 62, 63, 64.20.0, 68-75, 77, 78, 80-82, 90-93, 95, 96 | 25 апреля | |
| Отчет о деятельности мест размещения | к | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели, осуществляющие услуги по организации проживания, имеющими основной и вторичный виды экономической деятельности согласно коду Общего классификатора видов экономической деятельности 55 | 25 апреля | |
| Отчет о финансово-хозяйственной деятельности предприятия | к | Представляют юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность и филиалы иностранных юридических лиц, со списочной численностью работающих более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные фонды, общественные объединения | 25 апреля | |
| Отчет о микрокредитной деятельности | к | Представляют юридические лица, осуществляющие деятельность по предоставлению микрокредитов | 25 апреля | |
| Отчет о деятельности малого предприятия | к | Представляют юридические лица и (или) филиалы иностранных юридических лиц, осуществляющие предпринимательскую деятельность, со списочной численностью работников не более 100 человек. Не представляют статистическую форму организации образования, здравоохранения, банки, страховые организации, единый накопительный пенсионный фонд, общественные объединения, общественные фонды | 25 апреля |
| Анкета выборочного обследования автомобильных перевозок грузов и пассажиров физическими лицами | н | Представляют физические лица, имеющие в личной собственности грузовые автомобили, автобусы, легковые автомобили, осуществляющие перевозку грузов и (или) пассажиров на коммерческой основе | 28 апреля | |
| О деятельности сельскохозяйственного кооператива | к | Представляют сельскохозяйственные кооперативы | 28 апреля |
| Опрос новых предприятий | е | Информацию представляют вновь созданные юридические лица и (или) их филиалы и представительства в областной, городской, районный органы статистики, по месту нахождения в течение 30 календарных дней со дня государственной регистрации в органах юстиции | со дня государственной регистрации предприятия в течение 30 календарных дней |
Статистический календарь на май 2017 года
Статистический календарь на июнь 2017 года
Статистический календарь на июль 2017 года
| Наименование статистической формы | Индекс статистической формы | Периодичность | Круг респондентов | Дата |
| Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг) | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - 05-33, 35-39) со списочной численностью работающих свыше 50 человек | 1 июля | |
| месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видами деятельности по кодам Общего классификатора видов экономической деятельности 01.4 «Животноводство» и 01.5 «Смешанное сельское хозяйство», а также крестьянские или фермерские хозяйства, относящиеся к средне и крупнотоварному производству продукции животноводства (по списку) | 2 июля | ||
| Отчет об инвестициях в основной капитал | месячная | Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, осуществляющие инвестиционную деятельность, независимо от численности работающих | 2 июля | |
| Отчет о вводе в эксплуатацию объектов индивидуальными застройщиками | месячная | Представляют местные исполнительные органы (областные, районные и городские администрации) по делам архитектуры, градостроительства и строительства, а также крестьянские или фермерские хозяйства по вводимым в эксплуатацию объектам | 2 июля |